
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 359 | 6163 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 358 | 6985 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 357 | 1188 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 356 | 0652 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 355 | 9125 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 354 | 2683 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 353 | 4414 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 352 | 9725 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 351 | 0413 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 350 | 5895 |
